Processing 学習ノート
メディア制作1b(後期) ※実施日と実施内容は予定です
- 1b-01 プログラムの構造化 - 初期化関数とメインループ関数 2009年9月28日 14:40
- 1b-02 動きを制御する - 直線の動き 2009年10月 5日 14:40
- 1b-03 関数を定義し利用する 2009年10月19日 14:40
- 1b-04 反応させる(マウスからの入力に) 2009年10月26日 14:40
- 1b-05 反応させる(キーボードからの入力に) 2009年11月 2日 14:40
- 1b-06 時間を表示する 2009年11月 9日 14:40
- 1b-07 配列を使う 2009年11月16日 14:40
- 1b-08 課題「おみくじをつくる」 2009年11月30日 14:40
- 1b-09 アニメーション 2009年12月 7日 14:40
- 1b-10 ライブカメラを使う 2009年12月14日 14:40
- 1b-13 課題「時計」制作のヒント 2010年1月25日 14:40
メディア制作1a(前期)
- 1a-02 矩形で絵を描く - はじめてのProcessing 2009年4月13日 14:40
- 1a-03 円を描く、色を使う 2009年4月20日 14:40
- 1a-04 計算と変数 2009年5月11日 14:40
- 1a-05 繰り返しとランダム 2009年5月18日 14:40
- 1a-06 条件と分岐 2009年5月25日 14:40
- 1a-07 画像や文字を使う 2009年6月 1日 14:40
- 1a-08 これまでのおさらいと発展 2009年6月 8日 14:40
- 1a-09 作品をつくる1 パターン 2009年6月15日 14:40
- 1a-10 作品をつくる2 画像に保存する 2009年6月22日 14:40
- 1a-12 座標を変換する 2009年7月 6日 14:40
- 1a-13 Adobe Illustrator で作成した素材を Processing で利用する 2009年7月13日 14:40
![Built with Processing [改訂版]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41XEE%2BuMOzL._SL160_.jpg)




